奥克兰天气
雨(中雨)
14 °C
湿度:82%
压力:1009hpa
风:每小时5公里西北偏西
奥克兰当前天气预报
Time | 10:00 PM |
条件 | 中雨 |
温度 | 14 °C |
风速 | 5公里/小时 |
风向 | NW |
湿度 | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C |
风速 | 5公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 7公里/小时 | 7公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 |
风向 | W | W | W | W | W | W | W | W |
湿度 | 83% | 84% | 79% | 70% | 72% | 69% | 68% | 75% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
破碎的云 |
一些云 |
小雨 |
小雨 |
一些云 |
晴朗的天空 |
温度 | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
风速 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 5公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | SW | W | SW | SW | SW | SW | SW | S |
湿度 | 73% | 68% | 70% | 64% | 70% | 72% | 80% | 79% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
温度 | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C |
风速 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | S | SE | S | SE | E | E | E | E |
湿度 | 83% | 86% | 87% | 79% | 68% | 69% | 73% | 73% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 阴暗的云 |
阴暗的云 |
破碎的云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 10 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | SE | S | S | S | S | SW | SW | S |
湿度 | 70% | 75% | 77% | 68% | 53% | 52% | 67% | 80% |